Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2022-12-02 | 8432,50 | 1,5% | 10,0% | -13,4% | -12,1% |
Miedź 3M | USD/t | 2022-12-02 | 8450,00 | 1,4% | 10,8% | -13,1% | -11,0% |
Ołów spot | USD/t | 2022-12-02 | 2189,75 | 1,3% | 9,4% | -6,3% | -3,8% |
Ołów 3M | USD/t | 2022-12-02 | 2202,50 | 1,3% | 10,8% | -4,4% | -2,4% |
Aluminium spot | USD/t | 2022-12-02 | 2517,45 | 2,5% | 12,5% | -10,3% | -3,7% |
Aluminium 3M | USD/t | 2022-12-02 | 2545,50 | 2,4% | 13,1% | -9,3% | -2,1% |
Cyna spot | USD/t | 2022-12-02 | 23380,00 | -0,5% | 29,2% | -40,6% | -41,0% |
Cyna 3M | USD/t | 2022-12-02 | 23255,00 | -0,3% | 29,1% | -40,2% | -40,3% |
Nikiel spot | USD/t | 2022-12-02 | 28750,00 | 4,6% | 19,5% | 37,7% | 43,3% |
Nikiel 3M | USD/t | 2022-12-02 | 28862,00 | 4,6% | 19,5% | 39,0% | 44,6% |
Cynk spot | USD/t | 2022-12-02 | 3085,25 | -0,2% | 11,6% | -14,1% | -4,5% |
Cynk 3M | USD/t | 2022-12-02 | 3079,00 | 0,0% | 12,0% | -12,9% | -2,1% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2022-12-02 | 87,67 | 2,9% | 14,3% | 8,7% | 9,2% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2022-11-24 | 229,00 | 14,5% | -15,2% | 86,2% | 71,5% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2022-12-02 | 964,73 | -1,2% | -7,8% | 35,6% | 51,1% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2022-12-02 | 890,12 | -1,1% | -10,9% | 33,8% | 49,3% |
(PAP Biznes)
aj/