Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2022-12-08 | 8524,75 | 1,1% | 4,9% | -12,5% | -11,7% |
Miedź 3M | USD/t | 2022-12-08 | 8543,00 | 1,0% | 5,3% | -12,1% | -11,5% |
Ołów spot | USD/t | 2022-12-08 | 2198,75 | 0,1% | 6,7% | -5,9% | -6,8% |
Ołów 3M | USD/t | 2022-12-08 | 2212,00 | 0,0% | 7,7% | -4,0% | -3,2% |
Aluminium spot | USD/t | 2022-12-08 | 2470,26 | 0,7% | 4,8% | -12,0% | -6,1% |
Aluminium 3M | USD/t | 2022-12-08 | 2503,00 | 0,7% | 5,5% | -10,8% | -4,7% |
Cyna spot | USD/t | 2022-12-08 | 24687,00 | 1,2% | 25,2% | -37,3% | -38,1% |
Cyna 3M | USD/t | 2022-12-08 | 24625,00 | 1,3% | 25,3% | -36,6% | -37,2% |
Nikiel spot | USD/t | 2022-12-08 | 29538,00 | -5,6% | 23,6% | 41,5% | 44,9% |
Nikiel 3M | USD/t | 2022-12-08 | 29725,00 | -5,5% | 23,8% | 43,2% | 46,9% |
Cynk spot | USD/t | 2022-12-08 | 3269,00 | 1,9% | 10,9% | -8,9% | -2,1% |
Cynk 3M | USD/t | 2022-12-08 | 3236,50 | 1,7% | 10,4% | -8,4% | -2,2% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2022-12-08 | 88,67 | 0,7% | 16,6% | 9,9% | -0,8% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2022-12-08 | 250,00 | -4,6% | 20,2% | 103,3% | 134,7% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2022-12-08 | 876,98 | 2,0% | -17,9% | 23,3% | 27,9% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2022-12-08 | 804,00 | 2,3% | -18,5% | 20,9% | 25,4% |
(PAP Biznes)
aj/