Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2022-12-19 | 8303,25 | 0,8% | 3,2% | -14,8% | -12,3% |
Miedź 3M | USD/t | 2022-12-19 | 8320,00 | 0,6% | 3,0% | -14,4% | -11,8% |
Ołów spot | USD/t | 2022-12-19 | 2173,00 | 0,8% | 1,5% | -7,0% | -6,6% |
Ołów 3M | USD/t | 2022-12-19 | 2160,00 | 0,4% | 0,3% | -6,3% | -6,4% |
Aluminium spot | USD/t | 2022-12-19 | 2323,50 | -0,6% | -3,4% | -17,2% | -14,3% |
Aluminium 3M | USD/t | 2022-12-19 | 2361,00 | -0,6% | -2,8% | -15,9% | -13,3% |
Cyna spot | USD/t | 2022-12-19 | 23288,18 | -1,2% | 2,1% | -40,9% | -40,0% |
Cyna 3M | USD/t | 2022-12-19 | 23307,00 | -1,0% | 2,8% | -40,0% | -39,3% |
Nikiel spot | USD/t | 2022-12-19 | 27073,00 | -3,8% | 7,2% | 29,7% | 37,1% |
Nikiel 3M | USD/t | 2022-12-19 | 27215,00 | -3,7% | 7,2% | 31,1% | 38,5% |
Cynk spot | USD/t | 2022-12-19 | 3052,00 | 0,1% | 1,0% | -15,0% | -11,0% |
Cynk 3M | USD/t | 2022-12-19 | 3012,00 | -0,2% | -0,6% | -14,8% | -11,1% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2022-12-19 | 87,33 | -0,1% | 15,5% | 7,1% | 16,8% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2022-12-15 | 225,00 | -10,0% | 11,4% | 82,9% | 81,1% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2022-12-19 | 953,55 | 0,1% | -6,4% | 34,1% | 42,3% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2022-12-19 | 866,00 | -0,3% | -7,0% | 30,2% | 38,7% |
(PAP Biznes)
aj/