Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2022-12-20 | 8333,75 | 0,4% | 3,6% | -14,4% | -11,9% |
Miedź 3M | USD/t | 2022-12-20 | 8354,50 | 0,4% | 3,4% | -14,1% | -11,6% |
Ołów spot | USD/t | 2022-12-20 | 2194,00 | 1,0% | 2,5% | -6,1% | -5,0% |
Ołów 3M | USD/t | 2022-12-20 | 2180,00 | 0,9% | 1,2% | -5,4% | -4,9% |
Aluminium spot | USD/t | 2022-12-20 | 2339,00 | 0,7% | -2,8% | -16,6% | -11,7% |
Aluminium 3M | USD/t | 2022-12-20 | 2372,50 | 0,5% | -2,4% | -15,5% | -11,2% |
Cyna spot | USD/t | 2022-12-20 | 23909,00 | 2,7% | 4,8% | -39,3% | -38,2% |
Cyna 3M | USD/t | 2022-12-20 | 23913,00 | 2,6% | 5,5% | -38,5% | -37,4% |
Nikiel spot | USD/t | 2022-12-20 | 28199,00 | 4,2% | 11,7% | 35,0% | 45,2% |
Nikiel 3M | USD/t | 2022-12-20 | 28334,00 | 4,1% | 11,6% | 36,5% | 46,5% |
Cynk spot | USD/t | 2022-12-20 | 3120,50 | 2,2% | 3,2% | -13,1% | -7,5% |
Cynk 3M | USD/t | 2022-12-20 | 3082,50 | 2,3% | 1,7% | -12,8% | -8,1% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2022-12-20 | 90,22 | 3,3% | 19,4% | 10,6% | 11,6% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2022-12-15 | 225,00 | -10,0% | 11,4% | 82,9% | 81,1% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2022-12-20 | 940,31 | -1,4% | -7,7% | 32,2% | 43,6% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2022-12-20 | 853,32 | -1,5% | -8,3% | 28,3% | 39,2% |
(PAP Biznes)
aj/