Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2022-12-22 | 8290,50 | -0,9% | 4,0% | -14,9% | -14,0% |
Miedź 3M | USD/t | 2022-12-22 | 8310,50 | -1,0% | 3,7% | -14,5% | -13,5% |
Ołów spot | USD/t | 2022-12-22 | 2253,75 | 0,1% | 8,5% | -3,6% | -3,6% |
Ołów 3M | USD/t | 2022-12-22 | 2216,50 | 0,2% | 5,9% | -3,8% | -4,4% |
Aluminium spot | USD/t | 2022-12-22 | 2376,75 | 0,6% | -1,2% | -15,3% | -15,5% |
Aluminium 3M | USD/t | 2022-12-22 | 2406,00 | 0,6% | -0,9% | -14,3% | -14,8% |
Cyna spot | USD/t | 2022-12-22 | 23885,00 | -0,7% | 7,5% | -39,3% | -39,4% |
Cyna 3M | USD/t | 2022-12-22 | 23930,00 | -0,5% | 7,8% | -38,4% | -38,2% |
Nikiel spot | USD/t | 2022-12-22 | 29075,00 | -1,2% | 12,3% | 39,2% | 45,0% |
Nikiel 3M | USD/t | 2022-12-22 | 29240,00 | -1,2% | 12,4% | 40,9% | 46,6% |
Cynk spot | USD/t | 2022-12-22 | 2965,00 | -2,2% | 2,0% | -17,4% | -17,0% |
Cynk 3M | USD/t | 2022-12-22 | 2948,00 | -2,0% | 1,1% | -16,6% | -16,5% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2022-12-22 | 89,27 | 1,6% | 15,9% | 9,4% | 14,4% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2022-12-15 | 225,00 | -10,0% | 11,4% | 82,9% | 81,1% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2022-12-22 | 963,37 | -1,2% | -3,9% | 35,5% | 39,4% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2022-12-22 | 880,33 | -0,9% | -4,2% | 32,3% | 36,3% |
(PAP Biznes)
tus/