Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2022-12-23 | 8328,00 | 0,5% | 4,6% | -14,5% | -13,6% |
Miedź 3M | USD/t | 2022-12-23 | 8349,50 | 0,5% | 4,3% | -14,1% | -13,1% |
Ołów spot | USD/t | 2022-12-23 | 2322,50 | 3,1% | 10,9% | -0,7% | 1,1% |
Ołów 3M | USD/t | 2022-12-23 | 2273,50 | 2,6% | 7,9% | -1,3% | 0,0% |
Aluminium spot | USD/t | 2022-12-23 | 2363,41 | -0,6% | -0,3% | -15,8% | -16,7% |
Aluminium 3M | USD/t | 2022-12-23 | 2389,50 | -0,7% | -0,3% | -14,9% | -16,0% |
Cyna spot | USD/t | 2022-12-23 | 23919,00 | 0,1% | 8,5% | -39,3% | -39,5% |
Cyna 3M | USD/t | 2022-12-23 | 23934,00 | 0,0% | 8,7% | -38,4% | -38,5% |
Nikiel spot | USD/t | 2022-12-23 | 29377,00 | 1,0% | 12,3% | 40,7% | 46,1% |
Nikiel 3M | USD/t | 2022-12-23 | 29547,00 | 1,0% | 12,4% | 42,3% | 47,6% |
Cynk spot | USD/t | 2022-12-23 | 2987,00 | 0,7% | 3,0% | -16,8% | -16,3% |
Cynk 3M | USD/t | 2022-12-23 | 2965,00 | 0,6% | 2,0% | -16,1% | -15,9% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2022-12-27 | 88,30 | -1,2% | 7,7% | 8,3% | 13,4% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2022-12-15 | 225,00 | -10,0% | 11,4% | 82,9% | 81,1% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2022-12-27 | 1033,00 | 6,2% | 6,6% | 45,2% | 45,5% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2022-12-27 | 951,00 | 6,6% | 7,8% | 43,0% | 43,7% |
(PAP Biznes)
aj/