Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2022-12-29 | 8409,50 | -0,2% | 4,6% | -13,7% | -13,5% |
Miedź 3M | USD/t | 2022-12-29 | 8418,00 | -0,3% | 4,7% | -13,4% | -13,0% |
Ołów spot | USD/t | 2022-12-29 | 2315,50 | 2,2% | 9,1% | -1,0% | 0,0% |
Ołów 3M | USD/t | 2022-12-29 | 2272,50 | 2,5% | 6,5% | -1,4% | -0,6% |
Aluminium spot | USD/t | 2022-12-29 | 2375,25 | 1,1% | 1,3% | -15,4% | -15,4% |
Aluminium 3M | USD/t | 2022-12-29 | 2405,00 | 1,0% | 1,1% | -14,3% | -14,4% |
Cyna spot | USD/t | 2022-12-29 | 24930,00 | 0,7% | 8,8% | -36,7% | -37,2% |
Cyna 3M | USD/t | 2022-12-29 | 24915,00 | 0,7% | 9,3% | -35,9% | -36,3% |
Nikiel spot | USD/t | 2022-12-29 | 30077,00 | -0,5% | 12,5% | 44,0% | 46,7% |
Nikiel 3M | USD/t | 2022-12-29 | 30259,00 | -0,6% | 12,7% | 45,8% | 48,5% |
Cynk spot | USD/t | 2022-12-29 | 3012,75 | -0,4% | 2,1% | -16,1% | -15,2% |
Cynk 3M | USD/t | 2022-12-29 | 2984,50 | -0,7% | 1,7% | -15,5% | -15,0% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 08:05:08 | 84,27 | -0,2% | -4,4% | 3,3% | 4,0% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2022-12-15 | 225,00 | -10,0% | 11,4% | 82,9% | 81,1% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2022-12-29 | 1003,95 | -0,7% | 4,4% | 41,2% | 40,5% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2022-12-29 | 920,31 | -0,9% | 4,4% | 38,3% | 37,8% |
(PAP Biznes)
kkr/