Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2022-12-30 | 8364,76 | -0,5% | 1,7% | -14,1% | -14,0% |
Miedź 3M | USD/t | 2022-12-30 | 8372,00 | -0,5% | 1,6% | -13,9% | -13,6% |
Ołów spot | USD/t | 2022-12-30 | 2336,50 | 0,9% | 7,1% | -0,1% | 0,4% |
Ołów 3M | USD/t | 2022-12-30 | 2293,00 | 0,9% | 4,6% | -0,5% | -0,2% |
Aluminium spot | USD/t | 2022-12-30 | 2349,51 | -1,1% | -4,0% | -16,3% | -16,9% |
Aluminium 3M | USD/t | 2022-12-30 | 2378,00 | -1,1% | -4,0% | -15,3% | -15,6% |
Cyna spot | USD/t | 2022-12-30 | 24754,25 | -0,7% | 7,4% | -37,1% | -37,7% |
Cyna 3M | USD/t | 2022-12-30 | 24808,00 | -0,4% | 8,2% | -36,2% | -36,7% |
Nikiel spot | USD/t | 2022-12-30 | 29886,00 | -0,6% | 11,1% | 43,1% | 44,4% |
Nikiel 3M | USD/t | 2022-12-30 | 30048,00 | -0,7% | 11,3% | 44,8% | 46,0% |
Cynk spot | USD/t | 2022-12-30 | 3003,25 | -0,3% | -1,5% | -16,3% | -16,1% |
Cynk 3M | USD/t | 2022-12-30 | 2972,50 | -0,4% | -2,1% | -15,9% | -15,9% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2022-12-30 | 83,97 | -0,5% | -4,8% | 2,9% | 3,6% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2022-12-15 | 225,00 | -10,0% | 11,4% | 82,9% | 81,1% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2022-12-30 | 1009,85 | 0,6% | 1,5% | 42,0% | 42,0% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2022-12-30 | 925,81 | 0,6% | 1,7% | 39,2% | 39,2% |
(PAP Biznes)
aj/