Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2023-01-04 | 8236,00 | -0,9% | -2,3% | -1,5% | -15,9% |
Miedź 3M | USD/t | 2023-01-04 | 8252,00 | -0,8% | -2,3% | -1,4% | -15,5% |
Ołów spot | USD/t | 2023-01-04 | 2331,00 | -0,1% | 6,5% | -0,2% | 0,1% |
Ołów 3M | USD/t | 2023-01-04 | 2268,00 | -0,5% | 3,0% | -1,1% | -1,3% |
Aluminium spot | USD/t | 2023-01-04 | 2231,75 | -1,9% | -11,3% | -5,0% | -21,1% |
Aluminium 3M | USD/t | 2023-01-04 | 2266,50 | -1,9% | -11,0% | -4,7% | -20,2% |
Cyna spot | USD/t | 2023-01-04 | 25062,00 | -1,5% | 7,2% | 1,2% | -36,9% |
Cyna 3M | USD/t | 2023-01-04 | 25095,00 | -1,5% | 7,9% | 1,2% | -36,0% |
Nikiel spot | USD/t | 2023-01-04 | 29616,00 | -4,3% | 3,0% | -0,9% | 39,3% |
Nikiel 3M | USD/t | 2023-01-04 | 29768,00 | -4,3% | 3,1% | -0,9% | 40,8% |
Cynk spot | USD/t | 2023-01-04 | 3019,25 | -0,1% | -2,1% | 0,5% | -17,4% |
Cynk 3M | USD/t | 2023-01-04 | 2992,00 | -0,3% | -2,8% | 0,7% | -17,0% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2023-01-04 | 77,78 | -6,9% | -14,6% | -7,4% | -9,4% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2022-12-15 | 225,00 | -10,0% | 11,4% | 82,9% | 81,1% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2023-01-04 | 919,62 | -3,0% | -4,7% | -8,9% | 26,9% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2023-01-04 | 831,78 | -3,1% | -6,6% | -10,2% | 22,6% |
(PAP Biznes)
aj/