Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2023-01-13 | 9168,55 | 0,0% | 8,5% | 9,6% | -8,1% |
Miedź 3M | USD/t | 2023-01-13 | 9185,50 | 0,0% | 8,1% | 9,7% | -7,8% |
Ołów spot | USD/t | 2023-01-13 | 2271,00 | 2,7% | 3,4% | -2,8% | -4,3% |
Ołów 3M | USD/t | 2023-01-13 | 2251,00 | 2,4% | 2,1% | -1,8% | -4,5% |
Aluminium spot | USD/t | 2023-01-13 | 2566,35 | 2,0% | 6,1% | 9,2% | -12,7% |
Aluminium 3M | USD/t | 2023-01-13 | 2595,00 | 1,8% | 5,4% | 9,1% | -12,1% |
Cyna spot | USD/t | 2023-01-13 | 28677,00 | 5,0% | 16,2% | 15,8% | -29,9% |
Cyna 3M | USD/t | 2023-01-13 | 28756,00 | 4,9% | 16,7% | 15,9% | -29,0% |
Nikiel spot | USD/t | 2023-01-13 | 26599,00 | -0,8% | -5,0% | -11,0% | 18,7% |
Nikiel 3M | USD/t | 2023-01-13 | 26795,00 | -0,8% | -5,3% | -10,8% | 20,8% |
Cynk spot | USD/t | 2023-01-13 | 3348,25 | 2,8% | 0,1% | 11,5% | -6,5% |
Cynk 3M | USD/t | 2023-01-13 | 3324,00 | 2,7% | 0,2% | 11,8% | -6,7% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2023-01-13 | 79,86 | -0,5% | -13,4% | -4,9% | -1,9% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2023-01-13 | 170,00 | 3,0% | -32,0% | -24,4% | 82,8% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2023-01-13 | 1018,93 | 2,0% | 7,2% | 0,9% | 29,8% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2023-01-13 | 914,08 | 1,9% | 4,9% | -1,3% | 25,7% |
(PAP Biznes)
aj/