Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2022-01-14 | 9730,25 | -2,4% | 3,4% | -0,1% | 21,0% |
Miedź 3M | USD/t | 2022-01-14 | 9719,50 | -2,4% | 3,3% | 0,0% | 20,8% |
Ołów spot | USD/t | 2022-01-14 | 2363,10 | -0,4% | 2,5% | 1,1% | 17,4% |
Ołów 3M | USD/t | 2022-01-14 | 2355,50 | -0,1% | 3,1% | 2,2% | 16,0% |
Aluminium spot | USD/t | 2022-01-14 | 2976,20 | 1,2% | 13,3% | 6,1% | 48,5% |
Aluminium 3M | USD/t | 2022-01-14 | 2976,50 | 0,8% | 13,2% | 6,0% | 48,4% |
Cyna spot | USD/t | 2022-01-14 | 40716,00 | -0,4% | 4,3% | 3,4% | 91,1% |
Cyna 3M | USD/t | 2022-01-14 | 40351,00 | -0,4% | 4,5% | 3,8% | 92,1% |
Nikiel spot | USD/t | 2022-01-14 | 22570,50 | 0,7% | 15,4% | 8,1% | 23,7% |
Nikiel 3M | USD/t | 2022-01-14 | 22194,00 | 0,1% | 13,9% | 6,9% | 21,4% |
Cynk spot | USD/t | 2022-01-14 | 3535,95 | -1,3% | 6,7% | -1,5% | 29,3% |
Cynk 3M | USD/t | 2022-01-14 | 3521,00 | -1,2% | 6,6% | -0,4% | 27,7% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2022-01-14 | 82,08 | 1,9% | 2,4% | 1,8% | 143,1% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2022-01-11 | 93,00 | -7,9% | -12,7% | -24,4% | 29,6% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2022-01-14 | 806,00 | 2,6% | 19,3% | 13,3% | 68,7% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2022-01-14 | 745,42 | 2,5% | 18,4% | 12,1% | 63,4% |
(PAP Biznes)
aj/