Analiza danych Google Trends pokazuje, że zainteresowanie kryptowalutami w ciągu ostatnich 12 miesięcy osiągnęło rekordowo niski poziom. Nowe odkrycie portalu AtoZMarkets.com pokazuje, że zainteresowanie jest ponad 80 razy niższe niż szczyt z początku listopada 2021 r .
Trend kryptograficzny – 12 miesięcy
Pomimo znacznego spadku zainteresowania online, ciekawym jest, które stany nadal mają obsesję na punkcie kryptowalut. W tym celu portal AtoZMarkets.com nadal analizuje dane z Trendów Google z ostatnich 12 miesięcy pod kątem niektórych głównych wyszukiwanych haseł związanych z kryptowalutami.
Te wyszukiwania zostały następnie połączone, aby dać każdemu stanowi łączny wynik, aby określić, który jest najbardziej lub najmniej obsesyjnie krypto-obsesją.
Top 10 państw z obsesją na punkcie kryptowalut
Kalifornia to stan, który ma największe zainteresowanie kryptowalutami z wynikiem 675.
Nevada jest za nim z 617, a Nowy Jork na trzecim miejscu, z wynikiem 602.
|
Top 10 państw z największą obsesją na punkcie kryptowalut |
||||||||
| Państwo | Kryptowaluta | Bitcoin | Ethereum | Dogecoin | Kryptowaluta | NFT | Baza monet | Całkowity wynik |
| 1. Kalifornia | 100 | 92 | 100 | 100 | 83 | 100 | 100 | 675 |
| 2. Nevada | 91 | 100 | 84 | 87 | 87 | 89 | 79 | 617 |
| 3. Nowy Jork | 83 | 75 | 92 | 91 | 78 | 89 | 94 | 602 |
| 4. New Jersey | 89 | 81 | 90 | 91 | 81 | 77 | 83 | 592 |
| 5. Floryda | 84 | 89 | 75 | 89 | 80 | 77 | 82 | 576 |
| 6. Waszyngton | 77 | 79 | 79 | 87 | 76 | 76 | 88 | 562 |
| 7. Hawaje | 90 | 93 | 80 | 69 | 97 | 77 | 42 | 548 |
| 8. Utaha | 82 | 71 | 70 | 76 | 69 | 69 | 81 | 518 |
| 9. Massachusetts | 74 | 76 | 81 | 67 | 65 | 77 | 75 | 515 |
| 10. Oregon | 73 | 73 | 82 | 77 | 66 | 71 | 71 | 513 |
10 stanów najmniej zainteresowanych kryptowalutami
Na przeciwległym końcu skali mamy 10 stanów najmniej zainteresowanych kryptowalutami.
Tutaj Missisipi plasuje się zdecydowanie najniżej z wynikiem 302, wykazując o ponad 100% mniejsze zainteresowanie w porównaniu z Kalifornią.
|
10 państw z najmniejszą obsesją na punkcie kryptowalut |
||||||||
| Państwo | Kryptowaluta | Bitcoin | Ethereum | Dogecoin | Kryptowaluta | NFT | Baza monet | Całkowity wynik |
| 41. Nowy Meksyk | 46 | 52 | 46 | 55 | 69 | 50 | 54 | 372 |
| 42. Oklahoma | 53 | 49 | 35 | 57 | 62 | 53 | 45 | 354 |
| 43. Tennessee | 53 | 51 | 42 | 52 | 56 | 52 | 46 | 352 |
| 44. Arkansas | 49 | 47 | 34 | 59 | 69 | 42 | 50 | 350 |
| 45. Iowa | 42 | 52 | 38 | 65 | 53 | 43 | 48 | 341 |
| 46. Luizjana | 48 | 46 | 35 | 58 | 58 | 46 | 48 | 339 |
| 47. Alabama | 48 | 51 | 32 | 59 | 63 | 43 | 42 | 338 |
| 48. Kentucky | 48 | 46 | 32 | 56 | 54 | 48 | 43 | 327 |
| 49. Wirginia Zachodnia | 41 | 38 | 32 | 44 | 65 | 45 | 43 | 308 |
| 50. Missisipi | 39 | 42 | 25 | 52 | 64 | 36 | 44 | 302 |
Rzecznik AtoZMarkets.com skomentował badanie: „Świat kryptowalut miał spory udział w popularności, często powodowany przez nowe wynalazki, takie jak NFT lub inne egzotyczne rzeczy, takie jak Dogecoins, które przyciągają zainteresowanie publiczne.
I chociaż sektor jako całość stracił na popularności, to badanie wyraźnie pokazuje, jak zróżnicowane jest zainteresowanie w całym kraju, a Kalifornia jawi się jako wyraźny stan krypto-hiperyczny.
Pełna lista wszystkich 50 stanów:
|
Stany z największą lub najmniejszą obsesją na punkcie kryptowalut |
|||||||||
| Państwo | Kryptowaluta | Bitcoin | Ethereum | Dogecoin | Kryptowaluta | NFT | Baza monet | Całkowity wynik | |
| 1 | Kalifornia | 100 | 92 | 100 | 100 | 83 | 100 | 100 | 675 |
| 2 | Nevada | 91 | 100 | 84 | 87 | 87 | 89 | 79 | 617 |
| 3 | Nowy Jork | 83 | 75 | 92 | 91 | 78 | 89 | 94 | 602 |
| 4 | New Jersey | 89 | 81 | 90 | 91 | 81 | 77 | 83 | 592 |
| 5 | Floryda | 84 | 89 | 75 | 89 | 80 | 77 | 82 | 576 |
| 6 | Waszyngton | 77 | 79 | 79 | 87 | 76 | 76 | 88 | 562 |
| 7 | Hawaje | 90 | 93 | 80 | 69 | 97 | 77 | 42 | 548 |
| 8 | Utah | 82 | 71 | 70 | 76 | 69 | 69 | 81 | 518 |
| 9 | Massachusetts | 74 | 76 | 81 | 67 | 65 | 77 | 75 | 515 |
| 10 | Oregon | 73 | 73 | 82 | 77 | 66 | 71 | 71 | 513 |
| 11 | Kolorado | 78 | 81 | 81 | 62 | 67 | 71 | 72 | 512 |
| 12 | Connecticut | 73 | 75 | 75 | 70 | 68 | 69 | 79 | 509 |
| 13 | Alaska | 78 | 64 | 59 | 92 | 74 | 64 | 73 | 504 |
| 14 | Arizona | 72 | 71 | 67 | 74 | 74 | 76 | 66 | 500 |
| 15 | Wirginia | 76 | 65 | 63 | 61 | 85 | 61 | 81 | 492 |
| 16 | Illinois | 67 | 71 | 67 | 75 | 69 | 68 | 70 | 487 |
| 17 | Rhode Island | 62 | 64 | 67 | 75 | 72 | 68 | 70 | 478 |
| 18 | Maryland | 68 | 67 | 63 | 62 | 74 | 58 | 69 | 461 |
| 19 | Teksas | 67 | 60 | 57 | 67 | 71 | 65 | 67 | 454 |
| 20 | Północna Dakota | 62 | 63 | 49 | 78 | 81 | 48 | 68 | 449 |
| 21 | Pensylwania | 65 | 64 | 60 | 68 | 64 | 65 | 60 | 446 |
| 22 | Michigan | 59 | 59 | 55 | 70 | 72 | 65 | 59 | 439 |
| 23 | Idaho | 55 | 65 | 53 | 76 | 70 | 53 | 67 | 439 |
| 24 | Montana | 56 | 65 | 59 | 66 | 71 | 54 | 66 | 437 |
| 25 | Minnesota | 58 | 67 | 59 | 70 | 61 | 57 | 63 | 435 |
| 26 | New Hampshire | 56 | 71 | 61 | 60 | 68 | 55 | 64 | 435 |
| 27 | Delaware | 55 | 51 | 53 | 84 | 71 | 55 | 58 | 427 |
| 28 | Wyoming | 59 | 59 | 50 | 61 | 80 | 56 | 60 | 425 |
| 29 | Gruzja | 70 | 53 | 49 | 59 | 69 | 61 | 60 | 421 |
| 30 | Karolina Północna | 57 | 55 | 52 | 57 | 74 | 55 | 57 | 407 |
| 31 | Vermont | 47 | 55 | 55 | 77 | 49 | 52 | 70 | 405 |
| 32 | Ohio | 54 | 51 | 50 | 62 | 65 | 57 | 58 | 397 |
| 33 | Maine | 50 | 58 | 54 | 65 | 60 | 50 | 60 | 397 |
| 34 | Wisconsin | 54 | 58 | 49 | 59 | 59 | 51 | 56 | 386 |
| 35 | Nebraska | 46 | 60 | 48 | 70 | 61 | 47 | 54 | 386 |
| 36 | Południowa Dakota | 49 | 53 | 41 | 70 | 60 | 47 | 64 | 384 |
| 37 | Missouri | 56 | 57 | 46 | 59 | 55 | 53 | 51 | 377 |
| 38 | Indiana | 51 | 50 | 42 | 63 | 59 | 57 | 52 | 374 |
| 39 | Kansas | 56 | 54 | 39 | 61 | 68 | 46 | 49 | 373 |
| 40 | Karolina Południowa | 52 | 55 | 44 | 55 | 60 | 49 | 58 | 373 |
| 41 | Nowy Meksyk | 46 | 52 | 46 | 55 | 69 | 50 | 54 | 372 |
| 42 | Oklahoma | 53 | 49 | 35 | 57 | 62 | 53 | 45 | 354 |
| 43 | Tennessee | 53 | 51 | 42 | 52 | 56 | 52 | 46 | 352 |
| 44 | Arkansas | 49 | 47 | 34 | 59 | 69 | 42 | 50 | 350 |
| 45 | Iowa | 42 | 52 | 38 | 65 | 53 | 43 | 48 | 341 |
| 46 | Luizjana | 48 | 46 | 35 | 58 | 58 | 46 | 48 | 339 |
| 47 | Alabama | 48 | 51 | 32 | 59 | 63 | 43 | 42 | 338 |
| 48 | Kentucky | 48 | 46 | 32 | 56 | 54 | 48 | 43 | 327 |
| 49 | Wirginia Zachodnia | 41 | 38 | 32 | 44 | 65 | 45 | 43 | 308 |
| 50 | Missisipi | 39 | 42 | 25 | 52 | 64 | 36 | 44 | 302 |
